Catálogo de Insumos — Alta y Edición
El maestro de producto: todo lo que un insumo necesita para poder venderse, comprarse, facturarse e inventariarse en el resto del sistema.
Un Insumo es el registro maestro que consumen prácticamente todos los demás módulos ya documentados: Ventas, Compras, Requisiciones y el próximo módulo de Inventario. Este manual cubre el formulario de alta/edición en sí; el manual de Herramientas Masivas y Variantes de Insumos cubre las herramientas de importación/exportación masiva y las 3 variantes de este mismo formulario (Servicios, Insumos Compuestos, Activos/Formas).
No hay modelos separados para Servicios, Activos ni Insumos Compuestos — todos son el mismo registro de Insumo, distinguido solo por un indicador interno. Este manual documenta el formulario base; las diferencias de cada variante están en el manual de Herramientas y Variantes.
Listado de Insumos
Filtro segmentado Venta / Compra / Ambos / Ninguno / Todos / Deshabilitados (algunas opciones pueden estar ocultas según configuración de empresa), buscador de texto, y — si la empresa tiene categorías personalizadas configuradas — un filtro adicional por esas categorías.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| C/V | Si el insumo está habilitado para Compra y/o Venta. |
| Código / Clave / Código de Barras | Los tres identificadores del insumo — Código es autogenerado, Clave es editable. |
| Inventariable | Si descuenta existencias reales al venderse/comprarse. |
| U. Costo / Unidad | Costo unitario con su moneda, y la unidad de medida base. |
| Tipo de Insumo / Familia | Su clasificación contable — ver Catálogos de Apoyo. |
Acciones por fila: Código de Barras (imprimir etiqueta), Editar, Habilitar/Deshabilitar, y Cambiar Familia (reclasifica el insumo, con aviso de que puede afectar qué cuentas contables usan sus pólizas futuras).
El botón de engranaje junto a "Agregar Insumo" (visible solo con el permiso y flag de "filtros avanzados") lleva a una pantalla de configuración de categorías personalizadas que no tiene ninguna entrada propia en el menú lateral — solo se llega desde aquí. Ver Listas de Precios y Categorías Personalizadas para su detalle.
Datos Generales y Tipo de Insumo
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Permitir Venta / Venta en línea / Permitir Compra | Switches independientes; determinan en qué módulos aparece este insumo como elegible. |
| Código / Clave / Cód. Proveedor | Código autogenerado; Clave editable; Cód. Proveedor de referencia libre. |
| Código de Barras | Obligatorio si la empresa lo exige. Se imprime desde el listado. |
| Marca / Costo / Moneda / Unidad | Unidad tiene botón "+" para dar de alta una nueva sin salir del formulario. |
| Descripción / Descripción Larga / Descripción Web | La Descripción Web es un editor enriquecido (con modo "código HTML" para pegar contenido ya formateado) — solo aparece si "Venta en línea" está activo. |
| Impuestos / Retenciones | Lista dinámica de los que aplican a este insumo al venderse o comprarse. |
Tipo de Insumo
| Switch | Qué implica |
|---|---|
| Inventariable | Si se apaga, se apagan Marbetes y Lotes automáticamente. Si se prende, se apaga Flete. |
| Marbetes / Lotes y Caducidades | Solo si la empresa los maneja; requieren Inventariable activo. |
| Flete | Marca el insumo como un concepto de flete, no mercancía — excluyente con Inventariable. |
| Vehículo | Solo si Inventariable + Lotes: marca este insumo como una unidad de la flota vehicular de la empresa. |
Si la Familia elegida es "Gasto No Deducible", o si el insumo tiene asignado un impuesto de tipo combustible, los switches Permitir Venta, Marbetes, Lotes y Flete se deshabilitan automáticamente — pero la pantalla no muestra ningún mensaje o tooltip explicando por qué. Si un switch aparece gris sin poder activarse, revisa la Familia o los impuestos asignados.
Datos de Venta
Familia (con alta rápida) y Tipo de Insumo son obligatorios y clasifican contablemente el insumo — ver Catálogos de Apoyo.
| Bloque | Cuándo aparece |
|---|---|
| Códigos SAT | Solo si Venta está activa — clave de producto/servicio SAT, con buscador. |
| Cuentas de Ingreso (contado/crédito) | Solo aparece si la Familia elegida no ya trae configuradas sus propias cuentas de ingreso — es decir, primero delega a la Familia, y solo pide un valor específico si falta. |
Lista de Precios
Visible solo si el insumo tiene Venta activa. Una fila por cada lista de precios de la empresa, con columnas %Fijo, %Real y Precio — capturar cualquiera de las tres recalcula las otras dos, tomando como base el Costo y si la empresa calcula su margen "sobre costo" o "sobre precio". El detalle de análisis y edición masiva de estas listas está en Listas de Precios y Categorías Personalizadas.
Complementos y Archivo Gráfico
| Campo (Complementos) | Qué hace |
|---|---|
| Observaciones en venta / Leyenda en venta | Habilita los modales de Observaciones/Leyenda al capturar una venta con este insumo. |
| Ver Insumo / Insumo de Cambio | "Insumo de Cambio" permite que, al convertir una Cotización a Pedido/Venta, este insumo se sustituya por otro equivalente. |
| 2º Ticket | Imprime un segundo ticket específico para este insumo en Punto de Venta. |
| No Facturable | Excluye el insumo de poder facturarse (queda limitado a Remisión). |
| Proveedor por defecto / Compra Mínima | Se precargan al requisitar o generar una orden de compra de este insumo. |
| Cuenta Predial | Bloque aparte para insumos de renta/predios. |
Archivo Gráfico: imagen principal (recomendado 1200×1200px, JPG/PNG/WebP, máx. 5MB), ficha técnica y fotos adicionales — cada una admite subir un archivo o pegar una URL externa.
Equivalencias, Envío/COFEPRIS y demás pestañas
| Pestaña | Qué cubre |
|---|---|
| Relaciones Automáticas | Reglas por clave SAT para vincular este insumo automáticamente al procesar un XML de compra. |
| Valuación de Inventarios | Solo si Inventariable: método de costeo — PEPS, Costo Promedio Ponderado o Costo Específico. |
| Equivalencias | Unidades de venta alternativas a la unidad base (ej. vender por Caja de 12 piezas). Cada equivalencia tiene su propio factor, su propio switch de venta, y su propia tabla de precios. |
| Envío (Comercio Exterior / COFEPRIS) | Dimensiones, peso, material peligroso, clave STCC, embalaje — y un bloque completo para insumos regulados por COFEPRIS (ingrediente activo, forma farmacéutica, registro sanitario, fabricante). |
| Insumos Relacionados | Solo si la empresa tiene Venta en línea: productos sugeridos para mostrar junto a este en la tienda. |
| Extra | Proyectos/almacenes donde aplica este insumo. |
| Ubicaciones Predeterminadas | Solo si la empresa usa WMS e Inventariable: ubicación de anaquel/rack por defecto en cada almacén. |
| Categorías | Los atributos personalizados configurados para la Familia de este insumo — ver Categorías Personalizadas. |
Pese a que existe un flag de empresa pensado para activar/desactivar esta pestaña, el formulario nunca lo consulta al decidir si mostrarla — hoy aparece para todas las empresas sin excepción, tengan o no operación de comercio exterior. No es necesariamente un error, pero si tu empresa no exporta mercancía, puedes ignorar este bloque con seguridad.
Solo al editar: Relaciones, Existencias, Kardex y Proyecciones
Estas pestañas no existen al dar de alta (solo tienen sentido una vez que el insumo ya tiene movimientos):
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Relaciones | Tabla editable de proveedores que venden este insumo (código del proveedor, factor de conversión, costo) — se genera automáticamente al procesar XML de compras. |
| Existencias | Cuánto hay disponible y apartado, por proyecto/almacén. |
| Logística | Existencias mínimas/máximas configuradas por almacén. |
| Historial de Costos | Bitácora de cada cambio de costo: fecha, costo, quién lo hizo. |
| Kardex | Movimientos de entrada/salida/saldo de este insumo por proyecto, con acceso directo al documento origen de cada movimiento — el mismo motor que usará el módulo de Inventario, aquí acotado a un solo insumo. |
| Proyecciones | Pedidos pendientes, ventas sin entregar y órdenes de compra pendientes que involucran este insumo, agrupables por proyecto. |
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Insumo | Registro maestro de producto/servicio, consumido por Ventas, Compras, Requisiciones e Inventario. |
| Inventariable | Si el insumo descuenta existencias reales al moverse. |
| Familia | Clasificación contable del insumo — define qué cuentas usan sus pólizas. |
| Equivalencia | Unidad de venta alternativa a la unidad base, con su propio factor y precios. |
| Kardex (por insumo) | Bitácora de movimientos de entrada/salida/saldo de un insumo específico. |
| Proyecciones | Compromisos pendientes (pedidos, ventas sin entregar, compras pendientes) que involucran a este insumo. |